??●?产品描述?
1940nm红外窄带1xBet亚洲官网|H2O检测1xBet亚洲官网|水分仪1xBet亚洲官网|水份检测1xBet亚洲官网?
更多红外探测窄带1xBet亚洲官网请与FA-VISION联系
?●?1940nm红外窄带1xBet亚洲官网波段规格:| 规格描述Type | 1940nm红外窄带1xBet亚洲官网(1.94um)IR 1940nm Bandpass Filter |
| 直径Diameter (mm) | 10-100mm 可定制 |
| 中心波长Center Wavelength CWL (nm) | 1940nm |
| 半峰值带宽Half power Bandwidth | 50±10nm(其它带宽请咨询) |
| 峰值透过率Tpeak(%) | ≥85% |
| 除通带外阻断波长Blocking Wavelength Range (nm) | 400~3000nm |
| 截止区域透过率(%) | Tmax<1% Tavg<0.1% |
| 基底material | BK7 |
| 每个产品随货附带透过光谱特性曲线,尺寸可按要求定制 |
??●?1940nm红外窄带1xBet亚洲官网曲线图(仅供参考)
